自动化设备配套柜式吸尘器PT200/300
技术规格 | 单位 | PT200 | PT300 |
电压 | V-Hz | 380VAC/50HZ | |
功率 | KW | 2.2 | 3 |
气流量 | m3/h | 320 | 320 |
真空吸力 | mbar | 190 | 260 |
总过滤面积 | cm2 | 21600 | 21600 |
过滤精度 | μm | 0.3 | 0.3 |
噪音 | db | 66 | 67 |
吸口直径 | mm | 40/50 | 40/50 |
容量 | L | 15 | 15 |
电源线长 | M | 7 | 7 |
过滤器数量 | Qty of filters | 2 | |
尺寸 | mm | 530*500*1030 | 530*500*1030 |
清理方式 | 脉冲清灰 | 脉冲清灰 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣